AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล คาร์ม่า เอสซี | เสมอ | มาซาฟี อัล จานูบ | อัล คาร์ม่า เอสซี | เสมอ | มาซาฟี อัล จานูบ | |
![]() | 14.06% | 27.75% | 58.19% | 85.94% | 72.25% | 41.81% |
![]() | 86.52% | 69.95% | 43.53% | 86.52% | 69.95% | 43.53% |
![]() | 43.04% | 36.16% | 20.80% | 86.07% | 72.32% | 41.61% |
![]() | 54.31% | 63.74% | 81.95% | 91.37% | 72.52% | 36.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.36 |
3.50 3.80 |
5.25 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
0.75 1.25 |
1.03 0.90 |
1.57 1.33 |
3.10 3.70 |
6.50 11.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
1.00 1.25 |
0.93 0.88 |
1.48 1.33 |
3.30 3.70 |
6.20 8.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 |
1.25 |
0.75 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
0.75 1.25 |
1.00 0.87 |
1.61 1.36 |
3.20 3.80 |
6.75 11.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.35 |
4.30 4.30 |
10.00 9.50 |
[IRQ D1-11] อัล คาร์ม่า เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | 14 | 11 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 14 | 40.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 12 | 15 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% |
มาซาฟี อัล จานูบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |